| Preise in AUD und pro Tag
|
| 01/05/07-30/06/07 | 01/07/07-30/09/07 | 01/10/07-31/10/07 | 01/11/07-14/12/07 | 15/12/07-14/01/08 | 15/01/08-31/03/08 | | Cheapa Campa-Hitop 2/3 Berth |
|
|
|
|
|
|
| | 5-20 days |
| 46 | 90 | 119 | 108 | 126 | 91 | | 21-34 days |
| 43 | 83 | 109 | 99 | 116 | 85 | | 35-49 days |
| 39 | 76 | 101 | 91 | 108 | 78 | | 50+ days |
| 36 | 73 | 95 | 86 | 101 | 74 | | Hitop Camper 2/3 Berth |
|
|
|
|
|
|
| | 5-20 days |
| 54 | 104 | 140 | 121 | 144 | 108 | | 21-34 days |
| 50 | 95 | 129 | 111 | 133 | 99 | | 35-49 days |
| 46 | 88 | 119 | 104 | 123 | 91 | | 50+ days |
| 44 | 83 | 111 | 98 | 115 | 86 | | Euro Tourer 2 Berth S/T |
|
|
|
|
|
|
| | 5-20 days |
| 99 | 140 | 189 | 166 | 189 | 149 | | 21-34 days |
| 91 | 129 | 174 | 154 | 174 | 136 | | 35-49 days |
| 84 | 119 | 161 | 141 | 161 | 126 | | 50+ days |
| 79 | 111 | 151 | 134 | 151 | 119 | | Euro Cruiser 3 Berth |
|
|
|
|
|
|
| | 5-20 days |
| 118 | 185 | 220 | 208 | 239 | 175 | | 21-34 days |
| 108 | 170 | 203 | 190 | 220 | 161 | | 35-49 days |
| 100 | 156 | 188 | 176 | 203 | 149 | | 50+ days |
| 94 | 148 | 176 | 165 | 191 | 140 | | Euro Camper 4 Berth |
|
|
|
|
|
|
| | 5-20 days |
| 126 | 211 | 243 | 239 | 265 | 198 | | 21-34 days |
| 116 | 195 | 224 | 220 | 244 | 183 | | 35-49 days |
| 108 | 180 | 206 | 203 | 226 | 169 | | 50+ days |
| 101 | 169 | 195 | 191 | 213 | 159 | | Euro Deluxe 6 Berth |
|
|
|
|
|
|
| | 5-20 days |
| 153 | 248 | 265 | 253 | 298 | 225 | | 21-34 days |
| 141 | 228 | 244 | 231 | 274 | 208 | | 35-49 days |
| 130 | 210 | 226 | 214 | 253 | 191 | | 50+ days |
| 123 | 198 | 213 | 201 | 238 | 180 | | 4wd Adventure Camper 2 Berth |
|
|
|
|
|
|
| | 5-20 days |
| 171 | 208 | 208 | 180 | 158 | 158 | | 21-34 days |
| 158 | 190 | 190 | 165 | 145 | 145 | | 35-49 days |
| 145 | 176 | 176 | 153 | 134 | 134 | | 50+ days |
| 136 | 165 | 165 | 144 | 126 | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielfoto: 4 Berth Camper Beispielfoto: 3 Berth Camper Beispielfoto: 2 Berth Camper Pläne der Camper senden wir Ihnen gerne bei der Anfrage mit.
Im Preis enthalten: unlimited Kilometres Standard Liability Cover (liability of $ 5,000), third party insurance cover One way rental fee for rentals over 20 days 10% GST Personal Kits 24 hrs Roadside Assistance Maps and Camp Ground Guides Reduction option 1 : A liabitity of $ 2500 applies. This can be purchased by paying $ 20 per day. The maximum amount is $1000 per rental With this a bond of$2500 will be collected Reduction option 2 (VIP Cover) A liability of $ 250 applies. This option can be purchased by paying $ 35 per day the maximum amount is $ 1.7500 per rental a bond of $250 will be collected
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot direkt beim Veranstalter an.
___________________________________________________ copyright © 2001-2010 by NZvillage media association, Marcus Bren, Switzerland.
All rights reserved. No part of this website may be reproduced in any way without the prior written consent of the publisher and copyright holders.
Dieses Werk einschliesslich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autoren und Copyright-Inhaber unzulässig und strafbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter: recht@nzvillage.com |